Тарифы на перевозку грузов по межгороду
Наш автопарк позволяет оказывать услуги грузоперевозок по России и краю с оперативной подачи автомобиля в течении 30 минут. Ниже приведены цены на перевозку грузов по Краснодарскому краю, в частности по основным городам Кубани. В случае, если Вы не найдете населенный пункт из представленных в таблице, пожалуйста свяжитесь с нами по телефону или написав письмо по электронной почте. Также, для вашего удобства, мы разместили прайс лист на перевозки по краю для скачивания.
Скачать прайс-лист на грузоперевозки по межгороду
Город доставки/отправки | Расстояние от Краснодара, км. | Ориентировочная стоимость, руб. | |||
До 3 тонн | От 3 до 5 тонн | От 5 до 10 тонн | От 10 до 20 тонн | ||
Сочи | 292 | 8900 | 13900 | 16900 | От 19900 |
Новороссийск | 146 | 3500 | 4900 | 5800 | От 7300 |
Геленджик | 185 | 4000 | 5900 | 7200 | От 9300 |
Горячий ключ | 61 | 1500 | 2500 | 2300 | От 3000 |
Армавир | 219 | 5300 | 6900 | 8600 | От 10900 |
Анапа | 161 | 3900 | 4900 | 6200 | От 7200 |
Абинск | 83 | 1900 | 2900 | 3200 | От 4200 |
Апшеронск | 113 | 2800 | 3900 | 4300 | От 5600 |
Белореченск | 100 | 2500 | 3500 | 3900 | От 5200 |
Ейск | 250 | 5900 | 8600 | 9900 | От 12500 |
Кропоткин | 149 | 3500 | 4900 | 5900 | От 7500 |
Кореновск | 65 | 1500 | 2200 | 2400 | От 3300 |
Крымск | 102 | 2400 | 3200 | 3900 | От 5200 |
Лабинск | 183 | 4300 | 6200 | 7300 | От 9200 |
Северская | 38 | 900 | 1300 | 1500 | От 2400 |
Славянск-на-Кубани | 81 | 1900 | 2600 | 3200 | От 4500 |
Темрюк | 144 | 3400 | 4900 | 5700 | От 7200 |
Тимашевск | 71 | 1600 | 2300 | 2800 | От 3900 |
Тихорецк | 154 | 3600 | 5200 | 5900 | От 7700 |
Туапсе | 175 | 3900 | 5900 | 6900 | От 8700 |
Усть-Лабинск | 69 | 1600 | 2300 | 2700 | От 3400 |
В некоторых случаях цены могут отличаться от представленных в таблице. Для уточнения цен, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или отправьте нам сообщение по форме обратной связи!